|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель: | ECM ECJ N NJ NU308ECP | Оценка точности: | P0 P6 P5 P4 P2 |
|---|---|---|---|
| Структура: | Цилиндрический | Тип: | Ролик |
| Код HS: | 8482500090 | Клетка: | ECP, ECJ, ECM |
| Выделить: | Подшипник ролика SKF цилиндрический,Подшипник ролика высокой эффективности цилиндрический,NU308ECP |
||
Ролики одиночной строки цилиндрические
ролики Двух-строки цилиндрические
Ролик одиночной строки полный
Ролики высокой нагрузки цилиндрические
Четырехрядные цилиндрические ролики
![]()
| Основные размеры | Емкость основной нагрузки | Предел нагрузки усталости | Проектные скорости | Обозначение | ||||
| динамика | статический | Скорость ссылки | Ограничиваясь скорость | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | Pu [kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | ECJ NU 2208 |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | ECP NU 2208 |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECPH |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | ECJ NUP 2208 |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | ECP NUP 2208 |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 16000 | NJ 2208 ECML |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 16000 | NU 2208 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | ECM N 308 |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | ECP N 308 |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | ECJ NJ 308 |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | ECM NJ 308 |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | ECP NJ 308 |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECPH |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | ECJ NU 308 |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | ECM NU 308 |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | ECP NU 308 |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECPH |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | ECM NUP 308 |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 9500 | ECP NUP 308 |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 15000 | NJ 308 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 15000 | NU 308 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8000 | 15000 | NUP 308 ECML |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | ECJ NJ 2308 |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | ECP NJ 2308 |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECPH |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | ECJ NU 2308 |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | ECP NU 2308 |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECPH |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | ECM NUP 2308 |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 9500 | ECP NUP 2308 |
![]()
Контактное лицо: Ms. Marilyn Zhang
Телефон: +86-17312783296
Факс: 86-510-8260-9866